





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 May 2026 | Sabtu | GRMN - 412 | 1452 |
| 2 | 22 May 2026 | Jumat | GRMN - 411 | 1976 |
| 3 | 21 May 2026 | Kamis | GRMN - 410 | 1544 |
| 4 | 20 May 2026 | Rabu | GRMN - 409 | 6602 |
| 5 | 19 May 2026 | Selasa | GRMN - 408 | 3263 |
| 6 | 18 May 2026 | Senin | GRMN - 407 | 2075 |
| 7 | 17 May 2026 | Minggu | GRMN - 406 | 7090 |
| 8 | 16 May 2026 | Sabtu | GRMN - 405 | 7180 |
| 9 | 15 May 2026 | Jumat | GRMN - 404 | 1233 |
| 10 | 14 May 2026 | Kamis | GRMN - 403 | 7436 |
