





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 May 2026 | Sabtu | BRZL - 410 | 5970 |
| 2 | 22 May 2026 | Jumat | BRZL - 409 | 7570 |
| 3 | 21 May 2026 | Kamis | BRZL - 408 | 2862 |
| 4 | 20 May 2026 | Rabu | BRZL - 407 | 7028 |
| 5 | 19 May 2026 | Selasa | BRZL - 406 | 8376 |
| 6 | 18 May 2026 | Senin | BRZL - 405 | 9817 |
| 7 | 17 May 2026 | Minggu | BRZL - 404 | 1586 |
| 8 | 16 May 2026 | Sabtu | BRZL - 403 | 9256 |
| 9 | 15 May 2026 | Jumat | BRZL - 402 | 1288 |
| 10 | 14 May 2026 | Kamis | BRZL - 401 | 6978 |
